Seguridad |
---|
Frenado en suelo seco | 8,8 /10 |
---|---|
Frenado en suelo mojado | 5,1 /10 |
Comportamiento en mojado | 8,0 /10 |
Aquaplaning | 6,8 /10 |
Confort |
---|
Confort de conducción | 7,5 /10 |
---|---|
Ruido en habitáculo | 8,3 /10 |
Estabilidad | 9,3 /10 |
Medioambiente |
---|
Vida útil | 6,2 /10 |
---|---|
Resistencia al rodamiento | 5,0 /10 |
Nieve |
---|
Frenado en nieve | 8,0 /10 |
---|---|
Aceleración nieve | 8,8 /10 |
Hielo | Test NC |
---|
Frenado en hielo | - |
---|---|
Aceleración en hielo | - |
Neumáticos nuevos garantizados por el fabricante.